Saison | Zeitraum | Preis FW |
---|---|---|
Vorsaison | 25.11.2021 - 18.12.2021 | ab € 154,00 |
Vorsaison | 18.12.2021 - 25.12.2021 | ab € 189,00 |
Hauptsaison | 25.12.2021 - 08.01.2022 | ab € 280,00 |
Nebensaison | 08.01.2022 - 29.01.2022 | ab € 154,00 |
Hauptsaison | 29.01.2022 - 09.04.2022 | ab € 259,00 |
Hauptsaison | 26.02.2022 - 05.03.2022 | ab € 280,00 |
Hauptsaison | 09.04.2022 - 16.04.2022 | ab € 189,00 |
Hauptsaison | 16.04.2022 - 02.05.2022 | ab € 154,00 |
Hauptsaison | 27.06.2021 - 05.09.2021 | ab € 110,00 |
Die oben angeführten Preise beziehen sich auf eine Belegung von 6-7 Personen pro Tag, inkl. aller Leistungen excl Kurtaxe und Endreinigung (einmalig € 80,00).
Für eine weitere Person berechnen wir einen Zuschlag ab € 25,00 pro Tag.
- Schipassrechner Kappl/ Silvretta
- Pistenplan Ischgl - Pistenplan Kappl